| Último | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.90 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Zona do Euro | 10.40 | 2015-12 | % | Mensal | ![]() |
| China | 4.05 | 2015-12 | % | Trimestral | ![]() |
| Japão | 3.20 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Alemanha | 4.50 | 2015-12 | % | Mensal | ![]() |
| Reino Unido | 5.10 | 2015-12 | % | Mensal | ![]() |
| França | 10.60 | 2015-09 | % | Trimestral | ![]() |
| Brasil | 7.60 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Itália | 11.40 | 2015-12 | % | Mensal | ![]() |
| Índia | 4.90 | 2013-12 | % | Anual | ![]() |
| Rússia | 5.80 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Canadá | 7.20 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Austrália | 6.00 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Coréia do Sul | 3.50 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Espanha | 20.90 | 2015-12 | % | Trimestral | ![]() |
| México | 4.24 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
| Indonésia | 6.18 | 2015-09 | % | Trimestral | ![]() |
| Holanda | 6.50 | 2016-01 | % | Mensal | ![]() |
|
Mundo América Europa Ásia Austrália África |
Último | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Djibuti | 54.00 | 2010-12 | % | Anual | |
| Congo | 46.10 | 2013-12 | % | Anual | |
| Bósnia-Herzegóvina | 42.90 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Haiti | 40.60 | 2010-12 | % | Anual | |
| Quênia | 40.00 | 2011-12 | % | Anual | |
| Kosovo | 35.30 | 2014-12 | % | Anual | |
| Iêmen | 29.00 | 2011-12 | % | Anual | |
| Suazilândia | 28.50 | 2010-12 | % | Anual | |
| Namíbia | 28.10 | 2014-12 | % | Anual | |
| Palestina | 27.40 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| República do Congo | 26.60 | 2010-12 | % | Anual | |
| Angola | 26.00 | 2014-12 | % | Anual | |
| Macedônia | 25.48 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Lesoto | 25.30 | 2008-12 | % | Anual | |
| Grécia | 24.59 | 2015-11 | % | Mensal | |
| África do Sul | 24.50 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Guiné Equatorial | 22.30 | 2009-12 | % | Anual | |
| Gâmbia | 22.00 | 2010-12 | % | Anual | |
| Guiana | 21.00 | 2011-12 | % | Anual | |
| Espanha | 20.90 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Botsuana | 20.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Líbia | 19.50 | 2011-12 | % | Anual | |
| Sudão | 19.50 | 2014-12 | % | Anual | |
| Croácia | 18.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Sérvia | 17.90 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Montenegro | 17.75 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Albânia | 17.50 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Moçambique | 17.00 | 2007-12 | % | Anual | |
| Etiópia | 16.80 | 2015-12 | % | Anual | |
| Armênia | 16.60 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Iraque | 16.40 | 2014-12 | % | Anual | |
| Gabão | 16.00 | 2010-12 | % | Anual | |
| Cabo Verde | 15.80 | 2014-12 | % | Anual | |
| Baamas | 15.70 | 2014-12 | % | Anual | |
| Chipre | 15.70 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Tunísia | 15.40 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Omã | 15.00 | 2011-12 | % | Anual | |
| Síria | 14.90 | 2012-12 | % | Anual | |
| Eritreia | 14.50 | 1984-12 | % | Anual | |
| República Dominicana | 14.00 | 2015-09 | % | Semestral | |
| Jordânia | 13.80 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Nova Caledônia | 13.80 | 2009-12 | % | Anual | |
| São Tomé e Príncipe | 13.60 | 2012-12 | % | Anual | |
| Senegal | 13.40 | 2015-12 | % | Anual | |
| Zâmbia | 13.30 | 2014-12 | % | Anual | |
| Jamaica | 13.10 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Mauritânia | 12.85 | 2014-12 | % | Anual | |
| Egito | 12.77 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Geórgia | 12.40 | 2014-12 | % | Anual | |
| Eslovenia | 12.30 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Portugal | 12.20 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Porto Rico | 12.20 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Sudão do Sul | 12.00 | 2008-12 | % | Anual | |
| Barbados | 11.90 | 2015-06 | % | Trimestral | |
| Colômbia | 11.90 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Maldivas | 11.60 | 2013-12 | % | Anual | |
| Itália | 11.40 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Zimbábue | 11.30 | 2014-12 | % | Anual | |
| Belize | 11.10 | 2014-12 | % | Anual | |
| Timor Leste | 11.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Áustria | 10.90 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Irã | 10.70 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Uzbequistão | 10.70 | 2013-12 | % | Anual | |
| Argélia | 10.60 | 2014-09 | % | Trimestral | |
| França | 10.60 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Turcomenistão | 10.60 | 2013-12 | % | Anual | |
| Turquia | 10.50 | 2015-11 | % | Mensal | |
| Zona do Euro | 10.40 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Eslováquia | 10.39 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Polônia | 10.30 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Tanzânia | 10.30 | 2014-12 | % | Anual | |
| Bulgária | 10.20 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Nigéria | 9.90 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Letônia | 9.80 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Marrocos | 9.50 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Lituânia | 9.40 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Ucrânia | 9.40 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Finlândia | 9.30 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Costa-Rica | 9.20 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| União Europeia | 9.00 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Suriname | 8.90 | 2014-12 | % | Anual | |
| Irlanda | 8.60 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Mali | 8.20 | 2014-12 | % | Anual | |
| Afeganistão | 8.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Bélgica | 7.90 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Fiji | 7.90 | 2014-12 | % | Anual | |
| Chade | 7.80 | 2012-12 | % | Anual | |
| Burundi | 7.70 | 2012-12 | % | Anual | |
| Brasil | 7.60 | 2016-01 | % | Mensal | |
| República Centro-Africana | 7.60 | 2012-12 | % | Anual | |
| Suécia | 7.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Bolívia | 7.40 | 2013-12 | % | Anual | |
| Maurício | 7.40 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Uruguai | 7.40 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Canadá | 7.20 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Comores | 7.00 | 2012-12 | % | Anual | |
| El Salvador | 7.00 | 2014-12 | % | Anual | |
| Brunei | 6.90 | 2014-12 | % | Anual | |
| Togo | 6.90 | 2013-12 | % | Anual | |
| Nicarágua | 6.80 | 2014-12 | % | Anual | |
| Burkina-Faso | 6.60 | 2014-12 | % | Anual | |
| Malauí | 6.60 | 2013-12 | % | Anual | |
| Peru | 6.60 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Luxemburgo | 6.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Holanda | 6.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Romênia | 6.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| República Tcheca | 6.40 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Estônia | 6.40 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Líbano | 6.40 | 2014-12 | % | Anual | |
| Mongólia | 6.30 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Paraguai | 6.30 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Hungria | 6.20 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Indonésia | 6.18 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Austrália | 6.00 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Paquistão | 6.00 | 2014-12 | % | Trimestral | |
| Venezuela | 6.00 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Argentina | 5.90 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Chile | 5.80 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Rússia | 5.80 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Filipinas | 5.70 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Arábia Saudita | 5.70 | 2015-06 | % | Trimestral | |
| Ilhas Caimã | 5.60 | 2015-12 | % | Anual | |
| Costa do Marfim | 5.30 | 2013-12 | % | Anual | |
| Malta | 5.30 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Nova Zelândia | 5.30 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Gana | 5.20 | 2013-12 | % | Anual | |
| Israel | 5.10 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Reino Unido | 5.10 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Azerbaijão | 5.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Cazaquistão | 5.00 | 2015-11 | % | Mensal | |
| Sri-Lanka | 5.00 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Índia | 4.90 | 2013-12 | % | Anual | |
| Estados Unidos | 4.90 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Seicheles | 4.70 | 2014-12 | % | Anual | |
| Alemanha | 4.50 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Noruega | 4.50 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Dinamarca | 4.40 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Bangladesh | 4.30 | 2013-12 | % | Anual | |
| Honduras | 4.30 | 2013-12 | % | Anual | |
| Equador | 4.28 | 2015-11 | % | Trimestral | |
| México | 4.24 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Emirados Árabes Unidos | 4.20 | 2012-12 | % | Anual | |
| Coréia do Norte | 4.10 | 2014-12 | % | Anual | |
| China | 4.05 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Mianmar | 4.02 | 2013-12 | % | Anual | |
| Camarões | 4.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Taiwan | 3.91 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Guiné | 3.80 | 2012-12 | % | Anual | |
| Libéria | 3.80 | 2014-12 | % | Anual | |
| Suíça | 3.80 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Uganda | 3.80 | 2013-12 | % | Anual | |
| Barein | 3.70 | 2012-12 | % | Mensal | |
| Kuweit | 3.50 | 2013-12 | % | Anual | |
| Coréia do Sul | 3.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Ruanda | 3.40 | 2012-12 | % | Anual | |
| Honguecongue | 3.30 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Malásia | 3.30 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Moldávia | 3.30 | 2015-09 | % | Trimestral | |
| Serra Leoa | 3.30 | 2014-12 | % | Anual | |
| Japão | 3.20 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Trinidad e Tobago | 3.20 | 2015-06 | % | Trimestral | |
| Guatemala | 2.90 | 2014-06 | % | Trimestral | |
| Cuba | 2.70 | 2014-12 | % | Anual | |
| Nepal | 2.70 | 2013-12 | % | Anual | |
| Butão | 2.60 | 2015-12 | % | Anual | |
| Islândia | 2.50 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Panamá | 2.50 | 2015-12 | % | Anual | |
| Papua Nova Guiné | 2.50 | 2014-12 | % | Anual | |
| Tadjiquistão | 2.50 | 2015-11 | % | Mensal | |
| Liechtenstein | 2.40 | 2014-12 | % | Anual | |
| Vietnã | 2.31 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Níger | 2.25 | 2008-12 | % | Anual | |
| Quirguistão | 2.20 | 2016-11 | % | Mensal | |
| Macau | 1.90 | 2016-01 | % | Mensal | |
| Cingapura | 1.90 | 2015-12 | % | Trimestral | |
| Guiné-Bissau | 1.80 | 2010-12 | % | Anual | |
| Laos | 1.40 | 2014-12 | % | Anual | |
| Madagáscar | 1.20 | 2012-12 | % | Anual | |
| Benin | 1.00 | 2013-12 | % | Anual | |
| Tailândia | 0.65 | 2015-12 | % | Mensal | |
| Belarus | 0.50 | 2014-12 | % | Anual | |
| Camboja | 0.30 | 2013-12 | % | Anual | |
| Catar | 0.20 | 2014-12 | % | Anual | |
Extraído do portal: http://pt.tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate

