http://pt.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate
|
Países G20 América Europa Ásia Austrália África Mundo |
Taxa de Desemprego |
Referência |
Anterior |
Maior |
Menor |
Unidade |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Dec/13 | 8.70 | 8.70 | 8.00 | Percentagem | ||
| 17.30 | Mar/15 | 18.00 | 22.30 | 12.10 | Percentagem | ||
| 10.60 | Sep/14 | 9.80 | 29.50 | 9.80 | Percentagem | ||
| 26.00 | Dec/13 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | Percentagem | ||
| 7.10 | Mar/15 | 6.90 | 20.80 | 6.40 | Percentagem | ||
| 17.80 | Dec/14 | 17.10 | 20.70 | 6.30 | Percentagem | ||
| 6.00 | May/15 | 6.10 | 10.90 | 4.00 | Percentagem | ||
| 8.60 | May/15 | 9.10 | 10.50 | 0.80 | Percentagem | ||
| 5.00 | Dec/13 | 5.20 | 11.80 | 5.00 | Percentagem | ||
| 15.70 | Dec/14 | 15.40 | 15.70 | 6.90 | Percentagem | ||
| 3.70 | Dec/12 | 3.70 | 16.00 | 3.30 | Percentagem | ||
| 4.50 | Dec/12 | 4.50 | 5.10 | 4.30 | Percentagem | ||
| 11.50 | Mar/15 | 12.90 | 13.20 | 7.60 | Percentagem | ||
| 0.50 | Dec/14 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | Percentagem | ||
| 8.50 | Apr/15 | 8.50 | 11.00 | 6.30 | Percentagem | ||
| 11.10 | Dec/14 | 11.70 | 23.30 | 8.20 | Percentagem | ||
| 1.00 | Dec/10 | 3.50 | 5.50 | 1.00 | Percentagem | ||
| 2.90 | Jun/14 | 2.10 | 4.00 | 1.15 | Percentagem | ||
| 7.40 | Dec/13 | 7.50 | 14.50 | 7.40 | Percentagem | ||
| 43.60 | Mar/15 | 43.78 | 46.10 | 39.03 | Percentagem | ||
| 20.00 | Dec/13 | 17.80 | 23.80 | 13.90 | Percentagem | ||
| 6.40 | Apr/15 | 6.20 | 13.10 | 4.30 | Percentagem | ||
| 1.10 | Dec/12 | 1.90 | 7.20 | 1.10 | Percentagem | ||
| 10.60 | Mar/15 | 10.60 | 15.60 | 5.00 | Percentagem | ||
| 3.30 | Dec/07 | 2.70 | 3.30 | 0.90 | Percentagem | ||
| 35.00 | Dec/09 | 19.50 | 35.00 | 19.50 | Percentagem | ||
| 0.30 | Dec/13 | 0.10 | 5.30 | 0.10 | Percentagem | ||
| 3.80 | Dec/11 | 5.60 | 5.60 | 3.80 | Percentagem | ||
| 6.80 | May/15 | 6.80 | 13.10 | 2.90 | Percentagem | ||
| 15.80 | Dec/14 | 16.40 | 20.20 | 10.70 | Percentagem | ||
| 4.70 | Dec/14 | 6.30 | 7.50 | 2.60 | Percentagem | ||
| 16.10 | Dec/05 | 8.00 | 16.10 | 6.00 | Percentagem | ||
| 22.60 | Dec/06 | 22.60 | 22.60 | Percentagem | |||
| 6.10 | Apr/15 | 6.10 | 13.50 | 5.10 | Percentagem | ||
| 4.10 | Mar/15 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | Percentagem | ||
| 9.50 | Apr/15 | 8.90 | 17.87 | 7.71 | Percentagem | ||
| 13.50 | Dec/04 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | Percentagem | ||
| 46.10 | Dec/13 | 49.10 | 66.90 | 45.40 | Percentagem | ||
| 10.10 | Mar/15 | 9.70 | 10.91 | 8.30 | Percentagem | ||
| 18.40 | Apr/15 | 19.70 | 23.60 | 12.20 | Percentagem | ||
| 2.70 | Dec/14 | 3.30 | 5.40 | 1.60 | Percentagem | ||
| 15.60 | Apr/15 | 16.00 | 16.90 | 3.20 | Percentagem | ||
| 6.40 | May/15 | 6.70 | 9.69 | 0.09 | Percentagem | ||
| 4.80 | Apr/15 | 4.80 | 6.20 | 2.40 | Percentagem | ||
| 54.00 | Jan/10 | 59.50 | 59.50 | 43.50 | Percentagem | ||
| 14.90 | Mar/14 | 15.00 | 19.70 | 13.90 | Percentagem | ||
| 11.00 | Dec/13 | 3.90 | 11.00 | 3.90 | Percentagem | ||
| 4.84 | Mar/15 | 4.54 | 11.86 | 4.54 | Percentagem | ||
| 12.80 | Mar/15 | 12.90 | 13.40 | 8.10 | Percentagem | ||
| 5.90 | Dec/13 | 6.10 | 7.97 | 5.88 | Percentagem | ||
| 22.30 | Dec/09 | 19.70 | 22.30 | 1.30 | Percentagem | ||
| 14.50 | Dec/84 | 14.50 | 14.50 | Percentagem | |||
| 6.20 | Mar/15 | 6.30 | 20.10 | 0.50 | Percentagem | ||
| 17.40 | Dec/14 | 17.50 | 26.40 | 17.40 | Percentagem | ||
| 11.10 | Apr/15 | 11.20 | 12.10 | 7.20 | Percentagem | ||
| 9.70 | Apr/15 | 9.70 | 11.00 | 6.80 | Percentagem | ||
| 8.10 | Dec/13 | 8.50 | 9.40 | 4.60 | Percentagem | ||
| 10.30 | Apr/15 | 10.30 | 19.90 | 0.70 | Percentagem | ||
| 10.30 | Mar/15 | 10.40 | 10.80 | 7.20 | Percentagem | ||
| 16.00 | Dec/10 | 14.80 | 16.00 | 14.80 | Percentagem | ||
| 6.00 | Dec/03 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | Percentagem | ||
| 12.40 | Dec/14 | 14.60 | 16.90 | 10.30 | Percentagem | ||
| 4.70 | Apr/15 | 4.70 | 14.20 | 0.40 | Percentagem | ||
| 5.20 | Dec/13 | 5.96 | 12.90 | 5.20 | Percentagem | ||
| 25.60 | Mar/15 | 25.60 | 28.00 | 7.30 | Percentagem | ||
| 2.90 | Jun/14 | 2.90 | 4.13 | 2.47 | Percentagem | ||
| 22.30 | Dec/09 | 22.30 | 22.30 | Percentagem | |||
| 7.60 | Dec/02 | 3.20 | 10.14 | 3.20 | Percentagem | ||
| 21.00 | Dec/11 | 21.00 | 28.50 | 11.70 | Percentagem | ||
| 40.60 | Dec/10 | 9.61 | 40.60 | 7.20 | Percentagem | ||
| 4.30 | Dec/13 | 4.50 | 12.10 | 2.90 | Percentagem | ||
| 3.20 | May/15 | 3.20 | 8.50 | 1.00 | Percentagem | ||
| 7.60 | Apr/15 | 7.80 | 11.80 | 5.50 | Percentagem | ||
| 4.60 | Apr/15 | 3.90 | 9.20 | 0.10 | Percentagem | ||
| 4.90 | Dec/13 | 5.20 | 9.40 | 4.90 | Percentagem | ||
| 5.81 | Mar/15 | 5.94 | 11.24 | 2.00 | Percentagem | ||
| 10.50 | Dec/14 | 9.50 | 14.70 | 9.50 | Percentagem | ||
| 15.10 | Dec/12 | 15.20 | 28.10 | 15.10 | Percentagem | ||
| 9.80 | May/15 | 9.80 | 17.30 | 3.70 | Percentagem | ||
| 4.90 | Apr/15 | 5.30 | 11.40 | 4.90 | Percentagem | ||
| 12.40 | Apr/15 | 12.60 | 13.20 | 5.90 | Percentagem | ||
| 15.70 | Dec/08 | 4.60 | 15.70 | 4.60 | Percentagem | ||
| 14.20 | Dec/14 | 13.80 | 16.50 | 9.80 | Percentagem | ||
| 3.30 | Apr/15 | 3.40 | 5.60 | 1.00 | Percentagem | ||
| 12.90 | Mar/15 | 12.30 | 14.30 | 10.80 | Percentagem | ||
| 5.00 | Apr/15 | 5.00 | 9.70 | 4.40 | Percentagem | ||
| 40.00 | Dec/11 | 12.70 | 40.00 | 12.70 | Percentagem | ||
| 30.00 | Dec/13 | 30.90 | 57.00 | 30.00 | Percentagem | ||
| 3.50 | Dec/13 | 2.72 | 7.18 | 0.50 | Percentagem | ||
| 2.30 | Dec/13 | 2.40 | 3.50 | 2.30 | Percentagem | ||
| 1.29 | Dec/12 | 1.39 | 2.59 | 1.29 | Percentagem | ||
| 10.20 | Mar/15 | 10.20 | 20.70 | 5.40 | Percentagem | ||
| 8.89 | Dec/12 | 8.89 | 9.00 | 7.90 | Percentagem | ||
| 25.30 | Dec/08 | 27.30 | 39.30 | 25.30 | Percentagem | ||
| 3.70 | Dec/10 | 5.60 | 15.90 | 3.70 | Percentagem | ||
| 19.50 | Dec/11 | 20.70 | 20.70 | 13.00 | Percentagem | ||
| 2.40 | Dec/14 | 2.50 | 3.20 | 2.30 | Percentagem | ||
| 8.90 | Apr/15 | 9.00 | 18.30 | 4.00 | Percentagem | ||
| 6.90 | Apr/15 | 6.90 | 7.30 | 1.40 | Percentagem | ||
| 1.70 | Apr/15 | 1.70 | 7.10 | 1.70 | Percentagem | ||
| 27.32 | Mar/15 | 27.60 | 37.30 | 27.32 | Percentagem | ||
| 3.80 | Dec/10 | 3.70 | 6.80 | 3.70 | Percentagem | ||
| 6.60 | Dec/13 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | Percentagem | ||
| 3.00 | Mar/15 | 3.20 | 4.50 | 2.70 | Percentagem | ||
| 11.30 | Dec/12 | 11.50 | 14.44 | 0.79 | Percentagem | ||
| 10.80 | Dec/13 | 10.50 | 10.80 | 3.30 | Percentagem | ||
| 5.85 | Dec/14 | 5.84 | 8.24 | 5.80 | Percentagem | ||
| 10.10 | Dec/12 | 31.20 | 32.80 | 10.10 | Percentagem | ||
| 7.54 | Dec/14 | 7.60 | 19.70 | 2.70 | Percentagem | ||
| 4.31 | Apr/15 | 3.86 | 5.93 | 2.22 | Percentagem | ||
| 8.50 | Mar/15 | 3.50 | 13.00 | 3.00 | Percentagem | ||
| 7.40 | Mar/15 | 7.70 | 10.30 | 2.80 | Percentagem | ||
| 13.94 | May/15 | 14.64 | 31.00 | 10.20 | Percentagem | ||
| 9.90 | Mar/15 | 9.70 | 15.10 | 7.80 | Percentagem | ||
| 17.00 | Dec/07 | 18.70 | 18.70 | 17.00 | Percentagem | ||
| 4.02 | Dec/13 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | Percentagem | ||
| 28.10 | Dec/14 | 27.40 | 37.60 | 19.50 | Percentagem | ||
| 2.70 | Dec/13 | 2.70 | 8.80 | 1.79 | Percentagem | ||
| 6.90 | May/15 | 7.00 | 7.90 | 3.60 | Percentagem | ||
| 13.80 | Dec/09 | 13.80 | 18.60 | 13.80 | Percentagem | ||
| 5.80 | Mar/15 | 5.80 | 11.20 | 3.50 | Percentagem | ||
| 6.80 | Dec/14 | 5.90 | 17.80 | 1.60 | Percentagem | ||
| 2.25 | Dec/08 | 15.90 | 15.90 | 1.47 | Percentagem | ||
| 24.20 | Mar/15 | 23.90 | 24.20 | 5.30 | Percentagem | ||
| 4.60 | Dec/12 | 4.40 | 5.10 | 2.80 | Percentagem | ||
| 4.10 | Mar/15 | 4.10 | 4.70 | 2.30 | Percentagem | ||
| 15.00 | Dec/11 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | Percentagem | ||
| 6.00 | Jun/13 | 6.30 | 7.80 | 3.10 | Percentagem | ||
| 25.60 | Mar/15 | 26.50 | 35.60 | 8.80 | Percentagem | ||
| 2.50 | Mar/15 | 4.10 | 16.30 | 2.50 | Percentagem | ||
| 2.30 | Dec/12 | 2.20 | 3.10 | 1.90 | Percentagem | ||
| 8.00 | Mar/15 | 6.50 | 9.70 | 6.00 | Percentagem | ||
| 6.80 | Apr/15 | 7.00 | 13.00 | 5.60 | Percentagem | ||
| 6.40 | Jun/15 | 6.60 | 13.90 | 6.00 | Percentagem | ||
| 10.80 | May/15 | 11.20 | 20.70 | 0.30 | Percentagem | ||
| 13.70 | Mar/15 | 13.50 | 17.50 | 3.70 | Percentagem | ||
| 12.40 | May/15 | 12.20 | 24.00 | 9.70 | Percentagem | ||
| 0.30 | Dec/13 | 3.10 | 3.90 | 0.30 | Percentagem | ||
| 26.60 | Dec/10 | 26.60 | 26.60 | Percentagem | |||
| 6.90 | Apr/15 | 6.80 | 8.10 | 5.40 | Percentagem | ||
| 5.60 | May/15 | 5.80 | 14.10 | 4.80 | Percentagem | ||
| 3.40 | Dec/12 | 1.20 | 3.40 | 1.00 | Percentagem | ||
| 13.60 | Dec/12 | 14.00 | 16.70 | 13.60 | Percentagem | ||
| 5.70 | Dec/14 | 5.70 | 6.30 | 4.35 | Percentagem | ||
| 10.20 | Dec/11 | 12.00 | 12.00 | 5.60 | Percentagem | ||
| 19.20 | Mar/15 | 16.80 | 25.50 | 13.30 | Percentagem | ||
| 4.70 | Dec/14 | 1.00 | 4.70 | 1.00 | Percentagem | ||
| 3.40 | Dec/04 | 3.40 | 3.40 | Percentagem | |||
| 1.81 | Mar/15 | 1.90 | 6.00 | 1.40 | Percentagem | ||
| 11.68 | Apr/15 | 12.06 | 19.70 | 8.70 | Percentagem | ||
| 12.50 | Apr/15 | 12.80 | 15.50 | 6.30 | Percentagem | ||
| 26.40 | Mar/15 | 24.30 | 31.20 | 21.50 | Percentagem | ||
| 3.90 | May/15 | 3.70 | 7.10 | 2.90 | Percentagem | ||
| 12.00 | Dec/08 | 12.00 | 12.00 | Percentagem | |||
| 23.78 | Mar/15 | 23.70 | 26.94 | 4.41 | Percentagem | ||
| 4.40 | Dec/14 | 4.20 | 11.30 | 3.90 | Percentagem | ||
| 15.90 | Dec/11 | 16.80 | 16.80 | 11.10 | Percentagem | ||
| 8.90 | Dec/14 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | Percentagem | ||
| 28.50 | Dec/10 | 28.20 | 28.60 | 21.70 | Percentagem | ||
| 8.00 | May/15 | 8.30 | 10.50 | 1.30 | Percentagem | ||
| 3.20 | May/15 | 3.30 | 5.40 | 1.60 | Percentagem | ||
| 14.90 | Dec/12 | 14.90 | 14.90 | 8.00 | Percentagem | ||
| 3.75 | Apr/15 | 3.75 | 6.02 | 1.04 | Percentagem | ||
| 2.40 | Mar/15 | 2.40 | 3.13 | 2.00 | Percentagem | ||
| 10.70 | Oct/11 | 11.70 | 12.90 | 10.70 | Percentagem | ||
| 0.85 | Apr/15 | 0.99 | 5.73 | 0.39 | Percentagem | ||
| 6.80 | Dec/06 | 6.80 | 6.80 | Percentagem | |||
| 3.30 | Dec/14 | 3.30 | 21.10 | 3.10 | Percentagem | ||
| 15.20 | Mar/14 | 15.30 | 18.90 | 12.40 | Percentagem | ||
| 10.60 | Mar/15 | 11.20 | 14.80 | 7.30 | Percentagem | ||
| 10.60 | Dec/13 | 10.80 | 11.00 | 10.60 | Percentagem | ||
| 4.20 | Dec/10 | 1.90 | 4.20 | 1.90 | Percentagem | ||
| 9.70 | Dec/14 | 9.30 | 10.30 | 6.50 | Percentagem | ||
| 4.20 | Dec/12 | 4.60 | 4.60 | 1.15 | Percentagem | ||
| 5.50 | Apr/15 | 5.50 | 12.00 | 3.40 | Percentagem | ||
| 5.50 | May/15 | 5.40 | 10.80 | 2.50 | Percentagem | ||
| 8.10 | Apr/15 | 7.30 | 13.40 | 5.40 | Percentagem | ||
| 4.80 | Sep/12 | 4.80 | 4.80 | Percentagem | |||
| 7.90 | Jan/15 | 5.50 | 20.70 | 5.50 | Percentagem | ||
| 2.22 | Mar/15 | 2.10 | 4.50 | 1.81 | Percentagem | ||
| 29.00 | Dec/11 | 17.80 | 29.00 | 13.70 | Percentagem | ||
| 15.00 | Dec/08 | 15.90 | 19.70 | 12.00 | Percentagem | ||
| 10.70 | Dec/11 | 4.20 | 10.80 | 4.20 | Percentagem |
